안녕하세요. 이번글에서는 저번 글에서 이야기한 청년도약계좌 은행별 금리 총정리 글을 가지고왔습니다.
청년분들 각 은행별로 금리와 혜택을 자세히 알아보시고 좋은 선택하셔서 목돈 마련하시길 바랍니다. 🙂
청년도약계좌 은행별 금리 총정리 표
금융상품 | 금리 | 금액 | 가입방법 | 바로가기 |
IBK기업은행 IBK청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.50%(60개월) | 최소 1,000원 이상 월 70만원 이내 (천원 단위) | 가입신청 : i-ONE Bank(개인) | |
KB국민은행 KB청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.50%(60개월) | 회차별 최소 1천원 이상 1천원 단위로, 매월(월 초일부터 말일까지) 70만원 이하 | KB스타뱅킹, 영업점 | |
NH농협은행 NH청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.50%(60개월) | 초입금/매회 1천원 이상, 매월 70만원 이하 금액을 만기일 전일까지 자유 적립 | 영업점, NH스마트뱅킹/NH올원뱅크 에서 가능 | |
신한은행 신한 청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.50%(60개월) | 1천원 부터 70만원까지 (1천원 단위) | 모바일뱅킹, 영업점 | |
우리은행 우리 청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.50%(60개월) | 회차별 최소 1천원 이상 1천원 단위로, 매월(월 초일부터 말일까지) 70만원 이하의 금액을 자유롭게 납입가능(연간 납입한도 840만원) | 영업점, 스마트폰 | |
하나은행 하나 청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.50%(60개월) | 1천원 이상 ~ 70만원 이하(천원 단위) | 영업점, 스마트폰뱅킹(하나원큐), 비대면계좌개설 서비스 | |
DGB대구은행DGB청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.00%(60개월) | 월 1천원 이상 70만원 이하(천원단위) | 스마트뱅크, iM뱅크 | |
경남은행 경남은행 청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.00%(60개월) | 회차별 최소 1천원 이상 1천원 단위로, 매월(월 초일부터 말일까지) 70만원 이하(연간 납입한도 840만원) | 모바일뱅킹 | |
부산은행 부산은행 청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 4.00%(60개월) | 1천원 이상 70만원 이하 (천원 단위) | 모바일뱅킹 | |
전북은행 JB 청년도약계좌 | 최고 6.00%기본 3.80%(60개월) | 월 1천원 이상 70만원 이내 | 모바일뱅킹 |
- IBK 기업은행 – 은행 사이트 바로가기
- KB국민은행 – 은행 사이트 바로가기
- NH농협은행 – 은행 사이트 바로가기
- 신한은행 – 은행 사이트 바로가기
- 우리은행 – 은행 사이트 바로가기
- 하나은행 – 은행 사이트 바로가기
- DGB대구은행 – 은행 사이트 바로가기
- 경남은행 – 은행 사이트 바로가기
- 부산은행 – 은행 사이트 바로가기
이외 다른 은행 알아보기
위 표에 나열된 은행들 말고도 1금융권과 저축은행 등의 다양한 은행이 있습니다.
아래 이미지를 클릭하시면 다른 은행들도 검색 가능하니 살펴보시기 바랍니다.
신청 조건 바로가기
신청방법, 가입조건, 기간 등이 궁금하신 분은 아래 이미지를 클릭하시고 확인해보시기 바랍니다.
< 신청 , 조건 , 기간 바로가기 이미지 클릭